Spécifications
PTUW7-B2038

| Fréquence de fonctionnement | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Portée de lecture testée | 5m |
| Lecteur testé | PRU29 |
| Source d'alimentation | Passif |
| Principe de transmission | HDX (Semi-duplex) |
| Norme ISO | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| CI | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| Mémoire CI(Bits) | 800 |
| Mémoire EPC(Bits) | 96 |
| Mémoire TID(Bits) | 96 |
| Cycles de programmation | 100000 |
| Fonctionnalité | Lecture / Écriture |
| Température EPC étendue |
-40°C ~ 150°C |
| Étanche | IP66 |
| Taille | 20 x 38 mm |
| Cycles de lavage | Plus de 200 lavages |
| Matériau | Tissu |
PTUW7-B2060

| Fréquence de fonctionnement | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Portée de lecture testée | 5m |
| Lecteur testé | PRU29 |
| Source d'alimentation | Passif |
| Principe de transmission | HDX (Semi-duplex) |
| Norme ISO | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| CI | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| Mémoire CI(Bits) | 800 |
| Mémoire EPC(Bits) | 96 |
| Mémoire TID(Bits) | 96 |
| Cycles de programmation | 100000 |
| Fonctionnalité | Lecture / Écriture |
| Température EPC étendue |
-40°C ~ 150°C |
| Étanche | IP66 |
| Taille | 20 x 60 mm |
| Cycles de lavage | Plus de 200 lavages |
| Matériau | Tissu |
PTUW7-B1570

| Fréquence de fonctionnement | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Portée de lecture testée | 6m |
| Lecteur testé | PRU29 |
| Source d'alimentation | Passif |
| Principe de transmission | HDX (Semi-duplex) |
| Norme ISO | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| CI | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| Mémoire CI(Bits) | 800 |
| Mémoire EPC(Bits) | 96 |
| Mémoire TID(Bits) | 96 |
| Cycles de programmation | 100000 |
| Fonctionnalité | Lecture / Écriture |
| Température EPC étendue |
-40°C ~ 150°C |
| Étanche | IP66 |
| Taille | 15 x 70 mm |
| Cycles de lavage | Plus de 200 lavages |
| Matériau | Tissu |
PTUW7-B1887

| Fréquence de fonctionnement | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Portée de lecture testée | 8m |
| Lecteur testé | PRU29 |
| Source d'alimentation | Passif |
| Principe de transmission | HDX (Semi-duplex) |
| Norme ISO | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| CI | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| Mémoire CI(Bits) | 800 |
| Mémoire EPC(Bits) | 96 |
| Mémoire TID(Bits) | 96 |
| Cycles de programmation | 100000 |
| Fonctionnalité | Lecture / Écriture |
| Température EPC étendue |
-40°C ~ 150°C |
| Étanche | IP66 |
| Taille | 18 x 87 mm |
| Cycles de lavage | Plus de 200 lavages |
| Matériau | Tissu |
Caractéristiques
- Imperméable et lavable.
- Aspect léger et mignon.
- Permet de repérer facilement les vêtements/tissus.
- Utilisation polyvalente.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette RFID pour linge (UHF) PTUW7-B |