تفصیلات
PTUW7-B2038

| عملیاتی تعدد | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| آزمودہ پڑھنے کی حد | 5m |
| آزمودہ ریڈر | PRU29 |
| طاقت کا ذریعہ | غیر فعال |
| انتقال کا اصول | HDX (نصف دو طرفہ) |
| ISO معیار | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| آئی سی | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| آئی سی میموری(Bits) | 800 |
| EPC میموری(Bits) | 96 |
| TID میموری(Bits) | 96 |
| پروگرامنگ کے چکر | 100000 |
| فعالیت | پڑھنا / لکھنا |
| EPC-موسّع درجہ حرارت |
-40°C ~ 150°C |
| پانی سے محفوظ | IP66 |
| ابعاد | 20 x 38 mm |
| دھونے کے چکر | 200 سے زیادہ بار |
| مواد | کپڑا |
PTUW7-B2060

| عملیاتی تعدد | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| آزمودہ پڑھنے کی حد | 5m |
| آزمودہ ریڈر | PRU29 |
| طاقت کا ذریعہ | غیر فعال |
| انتقال کا اصول | HDX (نصف دو طرفہ) |
| ISO معیار | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| آئی سی | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| آئی سی میموری(Bits) | 800 |
| EPC میموری(Bits) | 96 |
| TID میموری(Bits) | 96 |
| پروگرامنگ کے چکر | 100000 |
| فعالیت | پڑھنا / لکھنا |
| EPC-موسّع درجہ حرارت |
-40°C ~ 150°C |
| پانی سے محفوظ | IP66 |
| ابعاد | 20 x 60 mm |
| دھونے کے چکر | 200 سے زیادہ بار |
| مواد | کپڑا |
PTUW7-B1570

| عملیاتی تعدد | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| آزمودہ پڑھنے کی حد | 6m |
| آزمودہ ریڈر | PRU29 |
| طاقت کا ذریعہ | غیر فعال |
| انتقال کا اصول | HDX (نصف دو طرفہ) |
| ISO معیار | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| آئی سی | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| آئی سی میموری(Bits) | 800 |
| EPC میموری(Bits) | 96 |
| TID میموری(Bits) | 96 |
| پروگرامنگ کے چکر | 100000 |
| فعالیت | پڑھنا / لکھنا |
| EPC-موسّع درجہ حرارت |
-40°C ~ 150°C |
| پانی سے محفوظ | IP66 |
| ابعاد | 15 x 70 mm |
| دھونے کے چکر | 200 سے زیادہ بار |
| مواد | کپڑا |
PTUW7-B1887

| عملیاتی تعدد | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| آزمودہ پڑھنے کی حد | 8m |
| آزمودہ ریڈر | PRU29 |
| طاقت کا ذریعہ | غیر فعال |
| انتقال کا اصول | HDX (نصف دو طرفہ) |
| ISO معیار | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| آئی سی | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| آئی سی میموری(Bits) | 800 |
| EPC میموری(Bits) | 96 |
| TID میموری(Bits) | 96 |
| پروگرامنگ کے چکر | 100000 |
| فعالیت | پڑھنا / لکھنا |
| EPC-موسّع درجہ حرارت |
-40°C ~ 150°C |
| پانی سے محفوظ | IP66 |
| ابعاد | 18 x 87 mm |
| دھونے کے چکر | 200 سے زیادہ بار |
| مواد | کپڑا |
خصوصیات
- پانی سے محفوظ اور دھونے کے قابل۔
- ہلکی اور پیاری ظاہری شکل۔
- لباس/کپڑے کو ٹریک کرنا آسان ہے۔
- وسیع پیمانے پر قابل استعمال۔
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID کپڑوں کا ٹیگ (UHF) PTUW7-B |