Especificaciones
PTUW7-B2038

| Frecuencia de funcionamiento | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Alcance de lectura probado | 5m |
| Lector probado | PRU29 |
| Fuente de energía | Pasivo |
| Principio de transmisión | HDX (Semidúplex) |
| Estándar ISO | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| Circuito integrado | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| Memoria IC(Bits) | 800 |
| Memoria EPC(Bits) | 96 |
| Memoria TID(Bits) | 96 |
| Ciclos de programación | 100000 |
| Funcionalidad | Lectura / Escritura |
| Temperatura extendida EPC |
-40°C ~ 150°C |
| Impermeable | IP66 |
| Tamaño | 20 x 38 mm |
| Ciclos de lavado | Más de 200 veces |
| Material | Tela |
PTUW7-B2060

| Frecuencia de funcionamiento | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Alcance de lectura probado | 5m |
| Lector probado | PRU29 |
| Fuente de energía | Pasivo |
| Principio de transmisión | HDX (Semidúplex) |
| Estándar ISO | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| Circuito integrado | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| Memoria IC(Bits) | 800 |
| Memoria EPC(Bits) | 96 |
| Memoria TID(Bits) | 96 |
| Ciclos de programación | 100000 |
| Funcionalidad | Lectura / Escritura |
| Temperatura extendida EPC |
-40°C ~ 150°C |
| Impermeable | IP66 |
| Tamaño | 20 x 60 mm |
| Ciclos de lavado | Más de 200 veces |
| Material | Tela |
PTUW7-B1570

| Frecuencia de funcionamiento | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Alcance de lectura probado | 6m |
| Lector probado | PRU29 |
| Fuente de energía | Pasivo |
| Principio de transmisión | HDX (Semidúplex) |
| Estándar ISO | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| Circuito integrado | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| Memoria IC(Bits) | 800 |
| Memoria EPC(Bits) | 96 |
| Memoria TID(Bits) | 96 |
| Ciclos de programación | 100000 |
| Funcionalidad | Lectura / Escritura |
| Temperatura extendida EPC |
-40°C ~ 150°C |
| Impermeable | IP66 |
| Tamaño | 15 x 70 mm |
| Ciclos de lavado | Más de 200 veces |
| Material | Tela |
PTUW7-B1887

| Frecuencia de funcionamiento | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Alcance de lectura probado | 8m |
| Lector probado | PRU29 |
| Fuente de energía | Pasivo |
| Principio de transmisión | HDX (Semidúplex) |
| Estándar ISO | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| Circuito integrado | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| Memoria IC(Bits) | 800 |
| Memoria EPC(Bits) | 96 |
| Memoria TID(Bits) | 96 |
| Ciclos de programación | 100000 |
| Funcionalidad | Lectura / Escritura |
| Temperatura extendida EPC |
-40°C ~ 150°C |
| Impermeable | IP66 |
| Tamaño | 18 x 87 mm |
| Ciclos de lavado | Más de 200 veces |
| Material | Tela |
Características
- Impermeable y lavable.
- Ligero y de aspecto bonito.
- Fácil de rastrear ropa/tela.
- De amplio uso.
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
Etiqueta RFID para lavandería (UHF) PTUW7-B |