Spezifikationen
PTUW7-B2038

| Betriebsfrequenz | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Getestete Lesereichweite | 5m |
| Getestetes Lesegerät | PRU29 |
| Stromquelle | Passiv |
| Übertragungsprinzip | HDX (Halbduplex) |
| ISO-Standard | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| IC | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| IC-Speicher (Bits) | 800 |
| EPC-Speicher (Bits) | 96 |
| TID-Speicher (Bits) | 96 |
| Programmierzyklen | 100000 |
| Funktion | Lesen / Schreiben |
| EPC-erweiterter Temperaturbereich |
-40°C ~ 150°C |
| Wasserdicht | IP66 |
| Größe | 20 x 38 mm |
| Waschzyklen | Mehr als 200 Waschgänge |
| Material | Stoff |
PTUW7-B2060

| Betriebsfrequenz | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Getestete Lesereichweite | 5m |
| Getestetes Lesegerät | PRU29 |
| Stromquelle | Passiv |
| Übertragungsprinzip | HDX (Halbduplex) |
| ISO-Standard | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| IC | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| IC-Speicher (Bits) | 800 |
| EPC-Speicher (Bits) | 96 |
| TID-Speicher (Bits) | 96 |
| Programmierzyklen | 100000 |
| Funktion | Lesen / Schreiben |
| EPC-erweiterter Temperaturbereich |
-40°C ~ 150°C |
| Wasserdicht | IP66 |
| Größe | 20 x 60 mm |
| Waschzyklen | Mehr als 200 Waschgänge |
| Material | Stoff |
PTUW7-B1570

| Betriebsfrequenz | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Getestete Lesereichweite | 6m |
| Getestetes Lesegerät | PRU29 |
| Stromquelle | Passiv |
| Übertragungsprinzip | HDX (Halbduplex) |
| ISO-Standard | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| IC | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| IC-Speicher (Bits) | 800 |
| EPC-Speicher (Bits) | 96 |
| TID-Speicher (Bits) | 96 |
| Programmierzyklen | 100000 |
| Funktion | Lesen / Schreiben |
| EPC-erweiterter Temperaturbereich |
-40°C ~ 150°C |
| Wasserdicht | IP66 |
| Größe | 15 x 70 mm |
| Waschzyklen | Mehr als 200 Waschgänge |
| Material | Stoff |
PTUW7-B1887

| Betriebsfrequenz | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Getestete Lesereichweite | 8m |
| Getestetes Lesegerät | PRU29 |
| Stromquelle | Passiv |
| Übertragungsprinzip | HDX (Halbduplex) |
| ISO-Standard | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| IC | ALIEN H3 / ALIEN H9 |
| NXP U Code 8 / NXP U Code 9 | |
| Impinj R6 / Impinj M830 | |
| IC-Speicher (Bits) | 800 |
| EPC-Speicher (Bits) | 96 |
| TID-Speicher (Bits) | 96 |
| Programmierzyklen | 100000 |
| Funktion | Lesen / Schreiben |
| EPC-erweiterter Temperaturbereich |
-40°C ~ 150°C |
| Wasserdicht | IP66 |
| Größe | 18 x 87 mm |
| Waschzyklen | Mehr als 200 Waschgänge |
| Material | Stoff |
Eigenschaften
- Wasserdicht und waschbar.
- Leichtes, niedliches Erscheinungsbild.
- Einfaches Auffinden von Kleidung/Textilien.
- Vielseitig einsetzbar.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID Wäscheetikett (UHF) PTUW7-B |