Technische Daten
| Inlay | Etikett | |
| Frequenz | 13.56 MHz ±3% | |
|---|---|---|
| Größe | 39 x 39 mm(L x B) | 50 x 50 mm(L x B) |
| Übertragungsprinzip | Passiv | |
| Antennen-Substrat | PET | |
| Antennenmaterial | Kupfer | |
| Material der Etikettenabdeckung | Glänzendes Papier (PP PEPA Paper) | |
| Rohrmaterial | ABS | |
| Rohrgröße | 3 Inch | |
| Betriebstemperatur | -20℃~ +75℃ | -20℃~ +75℃ |
| Verpackung | 1000 Stk. / Rolle | |
| 4 Rollen / Karton | ||
| ISO-Norm | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC-Artikel(IC kann kundenspezifisch angepasst werden) | I-Code Serie / NFC Serie / ST25T Serie | |
Eigenschaften
Abmessungen
Einlage

Rollenabmessung

| Einlagegrößenangaben (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 39 | ±0.2 | B | 39 | ±0.2 |
| C | 54 | ±0.3 | D | 60 | ±0.3 |
| E | 18 | ±0.2 | F | 10.5 | ±0.5 |
| G | 3 | ±0.1 | H | 3 | ±0.1 |
| I | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 13.90Mhz | ±3% |
Etikett

Rollenabmessung

| Etikettgrößenangaben (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 39 | ±0.2 | B | 39 | ±0.2 |
| C | 50 | ±0.2 | D | 50 | ±0.2 |
| E | 58 | ±1.5 | F | 65 | ±1.0 |
| G | 5.5 | ±1.5 | H | 5.5 | ±1.5 |
| I | 8 | ±1.5 | J | 7.5 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 13.56Mhz | |
Anwendungen
- RFID-Sicherheitsetikett.
- Diebstahlschutz-Etikett.
- Anti-Diebstahl-Etikett.
- Einweg-Etikett kann manipulationssicher sein.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
Diebstahlschutzetikett PIH-039039 und PLH-050050 |