仕様
| インレイ | ラベル | |
| 周波数 | 13.56 MHz ±3% | |
|---|---|---|
| サイズ | 39 x 39 mm(長さ x 幅) | 50 x 50 mm(長さ x 幅) |
| 伝送方式 | パッシブ | |
| アンテナ基材 | PET | |
| アンテナ材料 | 銅 | |
| ラベルカバー材質 | 光沢紙 (PP PEPA 紙) | |
| チューブ材質 | ABS | |
| チューブサイズ | 3 Inch | |
| 動作温度 | -20℃~ +75℃ | -20℃~ +75℃ |
| 梱包 | 1000 pcs / ロール | |
| 4 ロール / 箱 | ||
| ISO 規格 | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC項目(ICはカスタマイズ可能) | I-Code series / NFC series / ST25T series | |
特徴
寸法
インレイ

ロール寸法

| インレイサイズ情報 (単位:mm) | |||||
| X軸 | Y軸 | ||||
| 位置 | サイズ | 公差 | 位置 | サイズ | 公差 |
| A | 39 | ±0.2 | B | 39 | ±0.2 |
| C | 54 | ±0.3 | D | 60 | ±0.3 |
| E | 18 | ±0.2 | F | 10.5 | ±0.5 |
| G | 3 | ±0.1 | H | 3 | ±0.1 |
| I | 76.2 | ±0.5 | 周波数 | 13.90Mhz | ±3% |
ラベル

ロール寸法

| ラベルサイズ情報 (単位:mm) | |||||
| X軸 | Y軸 | ||||
| 位置 | サイズ | 公差 | 位置 | サイズ | 公差 |
| A | 39 | ±0.2 | B | 39 | ±0.2 |
| C | 50 | ±0.2 | D | 50 | ±0.2 |
| E | 58 | ±1.5 | F | 65 | ±1.0 |
| G | 5.5 | ±1.5 | H | 5.5 | ±1.5 |
| I | 8 | ±1.5 | J | 7.5 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | 周波数 | 13.56Mhz | |
用途
- RFIDセキュリティラベル.
- 盗難防止ラベル.
- 防犯ラベル.
- 使い捨てラベルは改ざんに強いです.
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
盗難防止ラベル PIH-039039 & PLH-050050 |