規格
| 嵌件 | 標籤 | |
| 頻率 | 13.56 MHz ±3% | |
|---|---|---|
| 尺寸 | 39 x 39 mm (長 x 寬) | 50 x 50 mm (長 x 寬) |
| 傳輸原理 | 無源 | |
| 天線基板 | PET | |
| 天線材料 | 銅 | |
| 標籤表面材質 | 光面紙 (PP PEPA Paper) | |
| 筒材質 | ABS | |
| 筒尺寸 | 3 Inch | |
| 工作溫度 | -20℃~ +75℃ | -20℃~ +75℃ |
| 包裝 | 1000 個 / 捲 | |
| 4 捲 / 箱 | ||
| ISO 標準 | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC 項目(IC 可客製化) | I-Code series / NFC series / ST25T series | |
特點
尺寸
嵌片

捲材尺寸

| 嵌片尺寸資訊 (單位:mm) | |||||
| X軸 | Y軸 | ||||
| 位置 | 尺寸 | 公差 | 位置 | 尺寸 | 公差 |
| A | 39 | ±0.2 | B | 39 | ±0.2 |
| C | 54 | ±0.3 | D | 60 | ±0.3 |
| E | 18 | ±0.2 | F | 10.5 | ±0.5 |
| G | 3 | ±0.1 | H | 3 | ±0.1 |
| I | 76.2 | ±0.5 | 頻率 | 13.90Mhz | ±3% |
標籤

捲材尺寸

| 標籤尺寸資訊 (單位:mm) | |||||
| X軸 | Y軸 | ||||
| 位置 | 尺寸 | 公差 | 位置 | 尺寸 | 公差 |
| A | 39 | ±0.2 | B | 39 | ±0.2 |
| C | 50 | ±0.2 | D | 50 | ±0.2 |
| E | 58 | ±1.5 | F | 65 | ±1.0 |
| G | 5.5 | ±1.5 | H | 5.5 | ±1.5 |
| I | 8 | ±1.5 | J | 7.5 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | 頻率 | 13.56Mhz | |
應用
- RFID 安全標籤。
- 防盜標籤。
- 防盜標籤。
- 一次性標籤,可防篡改。
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
防盜標籤 PIH-039039 & PLH-050050 |