تفصیل
ایک reader جس میں PML125K موجود ہے بطور magnetic field generator اور decoder دونوں کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ tag کو انرژائز کیا جا سکے اور اس سے transmitted data وصول کی جا سکے۔ دوسرے الفاظ میں، جب بھی magnetic field tag کے antenna coil سے گزرتا ہے تو coil کے پار AC power پیدا ہوتی ہے۔ پھر وولٹیج tag کو پاور فراہم کرے گا تاکہ وہ اپنی محفوظ شدہ معلومات reader کو واپس transmit کر سکے۔ اسے backscattering کہا جاتا ہے۔ Signal transmission rate تقریباً 1K bit to 4K bit per second کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ modulated Signal کی ایک شکل ہے۔ ایک reader اپنی coil antenna کے ذریعے ان signals کو وصول کر سکتا ہے۔ Demodulation کے عمل کے بعد، یہ signals مزید decoding کے لیے digital data strings میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ PML125K استعمال کرتے ہوئے متعدد chip brands supported ہیں؛ مثلاً EM, Microchip, Philips, Temic وغیرہ۔ یہ آپ کے پیچیدہ RF system کو کم خرچ اور کم محنت کے ساتھ نافذ کرنے کے لیے ایک سادہ حل ہوگا۔
تفصیلات
| مصنوعہ کا نام | RFID LF Module |
| مصنوعہ نمبر | PML125K |
| فریکوئنسی بینڈ | 125 KHz |
| Baud-Rate | 9600, N, 8, 1 (customizable) |
| بجلی کی فراہمی | DC 5V |
| ڈائنامک موڈ | 93 mA |
| آپریٹنگ درجہ حرارت | -30℃ ~ 70℃ |
| ذخیرہ کرنے کا درجہ حرارت | -30℃ ~ 70℃ |
| ابعاد | 32 x 23.6 x 2.7mm (L x W x H) |
| LF کی حمایت |
| TK4100 |
| HCS410 |
| EM4102 |
| EM4200 |
| EM4069 |
| EM4305 |
| EM4550 |
| EM4450 |
| Temic5530 |
| Temic5577 |
| Temic5557 |
| Temic5777 |
| HiTagⅠ |
| HiTagⅡ |
| HiTag S64 |
| HiTag S256 |
| HiTag S2048 |
| PIN | تفصیل | پن کا نام | فنکشن | کم از کم | معیاری | زیادہ سے زیادہ | یونٹ |
| 1 | ڈیٹا آؤٹ پٹ سپلائی | DATA | demodulation سے حاصل شدہ ڈیجیٹل آؤٹ پٹ | 3 | 5 | 5.5 | V |
| 2 | ولٹیج(1) | VCC | ڈیجیٹل سرکٹ کے لیے سپلائی وولٹیج | 3 | 5 | 5.5 | V |
| 3 | ان پٹ فریکوئنسی | OSC-IN | اندرونی سرکٹ کے لیے حوالہ فریکوئنسی | 4M | Hz | ||
| 4 | گراؤنڈ(1) | GND(1) | ڈیجیٹل گراؤنڈ | V | |||
| 5 | ماڈیولیشن ان پٹ | WRITE | VL<0.3V, VH>VCC | 5 | V | ||
| 6 | Deliver output(1) | LT1 | VDD-0.6V | V | |||
| 7 | سپلائی وولٹیج(2) | VDD | اینالاگ سرکٹ کے لیے سپلائی وولٹیج | 3 | 9 | 12 | V |
| 8 | Deliver input(1) | RT1 | 120 | 560 | 1.5K | ||
| 9 | Deliver output(2) | LT2 | VDD-0.6V | V | |||
| 10 | Deliver input(2) | RT2 | RT1 کی طرح | ||||
| 11 | گراؤنڈ(2) | GND(2) | اینالاگ گراؤنڈ | V | |||
| 12 | RF ان پٹ | RF-IN | Resonent input | 20Vp-p | 450Vp-p | V |
مقصد
Product Inquiry
| تصویر | پروڈکٹ کا نام |
|---|---|
|
RFID LF ماڈیول PML125K |