Beschreibung
Ein Reader mit PML125K dient sowohl als magnetic field generator als auch als decoder, um ein tag mit Energie zu versorgen und übermittelte Daten von diesem zu empfangen. Mit anderen Worten wird eine AC über die coil erzeugt, wann immer das magnetic field durch die antenna coil des tag hindurchtritt. Dann versorgt die Spannung das tag, sodass es seine gespeicherten Informationen an den Reader zurücksendet. Dies wird so genannt backscattering. Die Signalübertragungsrate liegt bei etwa 1K bit bis 4K bit pro Sekunde. Es ist eine Form eines modulated Signal. Ein Reader kann diese signals über seine coil antenna empfangen. Nach dem Demodulation process werden diese signals in digital data strings umgewandelt für weiteres decoding. Durch die Verwendung von PML125K werden verschiedene chip brands unterstützt; wie z. B. EM, Microchip, Philips, Temic und so weiter. Es ist Ihre einfache Lösung mit geringen Kosten und weniger Aufwand, um Ihr komplexes RF system zu implementieren.
Spezifikationen
| Produktname | RFID LF Module |
| Produkt-Nr. | PML125K |
| Frequenzband | 125 KHz |
| Baud-Rate | 9600, N, 8, 1 (anpassbar) |
| Stromversorgung | DC 5V |
| Stromaufnahme (dynamisch) | 93 mA |
| Betriebstemperatur | -30℃ ~ 70℃ |
| Lagertemperatur | -30℃ ~ 70℃ |
| Abmessungen | 32 x 23.6 x 2.7mm (L x W x H) |
| Unterstützte LF-Typen |
| TK4100 |
| HCS410 |
| EM4102 |
| EM4200 |
| EM4069 |
| EM4305 |
| EM4550 |
| EM4450 |
| Temic5530 |
| Temic5577 |
| Temic5557 |
| Temic5777 |
| HiTagⅠ |
| HiTagⅡ |
| HiTag S64 |
| HiTag S256 |
| HiTag S2048 |
| PIN | Beschreibung | Pin name | Funktion | Min | Typ | Max | Einheit |
| 1 | Daten-Ausgangsspannung | DATA | Digitalausgang der Demodulation | 3 | 5 | 5.5 | V |
| 2 | Spannung(1) | VCC | Versorgungsspannung für digitale Schaltung | 3 | 5 | 5.5 | V |
| 3 | Eingangsfrequenz | OSC-IN | Referenzfrequenz für die internen Schaltungen | 4M | Hz | ||
| 4 | Masse(1) | GND(1) | Digitale Masse | V | |||
| 5 | Modulationseingang | WRITE | VL<0.3V, VH>VCC | 5 | V | ||
| 6 | Treiber-Ausgang(1) | LT1 | VDD-0.6V | V | |||
| 7 | Versorgungsspannung(2) | VDD | Versorgungsspannung für die analoge Schaltung | 3 | 9 | 12 | V |
| 8 | Treiber-Eingang(1) | RT1 | 120 | 560 | 1.5K | ||
| 9 | Treiber-Ausgang(2) | LT2 | VDD-0.6V | V | |||
| 10 | Treiber-Eingang(2) | RT2 | Wie RT1 | ||||
| 11 | Masse(2) | GND(2) | Analoge Masse | V | |||
| 12 | RF-Eingang | RF-IN | Resonanter Eingang | 20Vp-p | 450Vp-p | V |
Zweck
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-LF-Modul PML125K |