Spécifications
| Fréquence de fonctionnement | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
|---|---|
| Portée de lecture testée | 8m |
| Lecteur testé | PRU29 |
| Source d'alimentation | Passive |
| Principe de transmission | HDX (semi-duplex) |
| Norme ISO | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| CI |
ALIEN H3 / ALIEN H9 Impinj R6 / Impinj M830 |
| Mémoire CI (bits) | 800 |
| Mémoire EPC (bits) | 96 |
| Mémoire TID (bits) | 96 |
| Cycles de programmation | 100000 |
| Fonctionnalités | Lecture |
| Écriture | |
| Température EPC étendue | -30°C ~ 75°C |
| Matériau de l'antenne | Cuivre |
| Étanchéité | IP66 |
| Étiquette (taille) | 66 x 26 mm |
Caractéristiques
- Étiquette de gestion des produits alcoolisés.
- Facile à suivre et à gérer.
- Les étiquettes jetables sont à preuve d'altération.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette antivol pour bouteille PLU-026066 |