Spécifications
| Fréquence de fonctionnement | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
|---|---|
| Portée de lecture testée | 30 cm |
| Lecteur testé | CSL101 portable |
| Source d'alimentation | Passive |
| Principe de transmission | HDX (Semi-duplex) |
| Norme ISO | ISO 18000-6C |
| EPC-C1G2 | |
| CI | Monza 4E / Monza R6 / ALIEN H3 / ALIEN H9 / NXP U Code 8 / NXP U Code 9 |
| Mémoire CI (Bits) | 800 |
| Mémoire EPC (Bits) | 96 |
| Mémoire TID (Bits) | 96 |
| Cycles de programmation | 100000 |
| Fonctionnalités | Lecture |
| Écriture | |
| Température étendue EPC | -20 ℃ ~ +75 ℃ |
| Matériau de l'antenne | Cuivre |
| Étanchéité | IP66 |
| Étiquette (taille) | 66 x 26 mm |
Caractéristiques
- Étiquette de gestion des produits alcoolisés.
- Facile à suivre et à gérer.
- Les étiquettes jetables permettent de détecter toute altération.
Demande de produit
| Image | Nom du produit |
|---|---|
|
Étiquette antivol pour bouteilles PLU-026066 |