規格
| 頻率 | 適用於 13.56 MHz 波段 |
|---|---|
| 線徑 | 150 mm |
| 線距 | 150 mm |
| 天線基材 | PET + copper |
| 電阻 | 5 Ω |
| 尺寸 | 15 x 50 mm |
| 直徑 | 3 inch |
| 溫度 | -40 °C 至 +100 °C |
| 包裝 | 捲裝,可做成整體 |
| 可客製化 | 尺寸,直徑 |
功能
尺寸
Inlay
| Inlay 尺寸資訊 (單位:mm) | |||||
| X 軸 | Y 軸 | ||||
| 位置 | 尺寸 | 公差 | 位置 | 尺寸 | 公差 |
| A | 15 | ±0.2 | B | 50 | ±0.2 |
| C | 32 | ±0.3 | D | 60 | ±0.3 |
| E1 | 9.5 | ±0.2 | F | 5 | ±0.5 |
| E2 | 9.5 | ±0.2 | H | 5 | ±0.1 |
| G | 3 | ±0.1 | 頻率 | 13.56Mhz | ±3% |
| I | 76.2 | ±0.5 | |||
Label
| Label 尺寸資訊 (單位:mm) | |||||
| X 軸 | Y 軸 | ||||
| 位置 | 尺寸 | 公差 | 位置 | 尺寸 | 公差 |
| A | 15 | ±0.2 | B | 50 | ±0.2 |
| C | 19 | ±0.2 | D | 54 | ±0.2 |
| E | 36 | ±1.5 | F | 80 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 17 | ±1.5 | J | 13 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | 頻率 | 13.56Mhz | ±3% |
產品詢問
| 圖片 | 商品名稱 |
|---|---|
|
PET Antenna PIH015032-1& PLH019036 |