Especificaciones
| Frecuencia | Para la banda de 13.56 MHz |
|---|---|
| Diámetro del cable | 150 mm |
| Espaciado de línea | 150 mm |
| Base de la antena | PET + copper |
| Resistencia | 5 Ω |
| Tamaño | 15 x 50 mm |
| Diámetro | 3 pulgadas |
| Temperatura | -40 °C a +100 °C |
| Embalaje | Enrollado, puede ser monolítico |
| Puede personalizarse | Tamaño, diámetro |
Características
Dimensiones
Inlay
| Información de tamaño del Inlay (Unidad:mm) | |||||
| Eje X | Eje Y | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 15 | ±0.2 | B | 50 | ±0.2 |
| C | 32 | ±0.3 | D | 60 | ±0.3 |
| E1 | 9.5 | ±0.2 | F | 5 | ±0.5 |
| E2 | 9.5 | ±0.2 | H | 5 | ±0.1 |
| G | 3 | ±0.1 | Frecuencia | 13.56Mhz | ±3% |
| I | 76.2 | ±0.5 | |||
Etiqueta
| Información de tamaño de la etiqueta (Unidad:mm) | |||||
| Eje X | Eje Y | ||||
| Posición | Tamaño | Tolerancia | Posición | Tamaño | Tolerancia |
| A | 15 | ±0.2 | B | 50 | ±0.2 |
| C | 19 | ±0.2 | D | 54 | ±0.2 |
| E | 36 | ±1.5 | F | 80 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 17 | ±1.5 | J | 13 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frecuencia | 13.56Mhz | ±3% |
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
PET Antenna PIH015032-1& PLH019036 |