Spezifikationen
| Frequenz | Für 13.56 MHz Band |
|---|---|
| Drahtdurchmesser | 150 mm |
| Linienabstand | 150 mm |
| Antennenbasis | PET + copper |
| Widerstand | 5 Ω |
| Größe | 15 x 50 mm |
| Durchmesser | 3 inch |
| Temperatur | -40 °C bis +100 °C |
| Verpackung | Rolled,kann monolithisch sein |
| Kann angepasst werden | Größe,Durchmesser |
Funktionen
Abmessungen
Inlay
| Inlay Größenangaben (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 15 | ±0.2 | B | 50 | ±0.2 |
| C | 32 | ±0.3 | D | 60 | ±0.3 |
| E1 | 9.5 | ±0.2 | F | 5 | ±0.5 |
| E2 | 9.5 | ±0.2 | H | 5 | ±0.1 |
| G | 3 | ±0.1 | Frequenz | 13.56Mhz | ±3% |
| I | 76.2 | ±0.5 | |||
Etikett
| Etikett Größenangaben (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 15 | ±0.2 | B | 50 | ±0.2 |
| C | 19 | ±0.2 | D | 54 | ±0.2 |
| E | 36 | ±1.5 | F | 80 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 17 | ±1.5 | J | 13 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 13.56Mhz | ±3% |
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
PET Antenne PIH015032-1& PLH019036 |