Technische Daten
| LF | HF | UHF | |
| Frequenz | 125 KHz-Band | 13.56 MHz-Band | 902-928 MHz-Band 868 MHz |
| Größe | 16*13 m/m | 16*13 m/m | 16*13 m/m |
| Material der Schraube | PPC+P+cu 5 m/m |
PPC+P+cu 5 m/m |
PPC+P+cu 5 m/m |
| Farbe | Schwarz (kundenspezifische Farbe erhältlich) | Schwarz (kundenspezifische Farbe erhältlich) | Schwarz (kundenspezifische Farbe erhältlich) |
| Wasserdicht | IP68 | IP68 | IP68 |
| Betriebstemperatur | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ | -40℃ ~ +250℃ |
| Lagertemperatur | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ | 0℃ ~ +70℃ |
| IC-Artikel | EM4100 EM4200 EM4305 EM4069 EM4450 TEMIC 5530 TEMIC 5567 TEMIC 5577 TEMIC 5777 HiTAGⅠ HiTAGⅡ HiTAG S2048 TK4100 |
||
- UHF-Tag, 860-868 MHz oder 902-928 MHz.
- Kunststoff-Schrauben-Tag.
- Verfolgung und Management von Holz und Holzprodukten.
- Forstwirtschaftsmanagement.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
Metallschild (HF) PTHJ70-A |