Spezifikationen
| Inlay | Etikett | |
| Artikelnummer | PIH015050 | PLH019054 |
| Größe | 15 x 50 mm (L x B) | 19 x 54 mm (L x B) |
| Frequenzband | 13.56 MHz ±3% | |
| Lesereichweite (abhängig vom Lesegerät) |
Bis zu 4 cm | |
| Testlesegerät | PRH578 | |
| Übertragungsprinzip | passiv | |
| Antennen-Substrat | PET | |
| Material der Antenne | Kupfer | |
| Material der Etikettenabdeckung | - | Glänzendes Papier (PP PEPA Paper) |
| Röhrenmaterial | ABS | |
| Röhrengröße | 3 Zoll | |
| Verpackung | 1000 Stk./Rolle , 4 Rollen/Karton | |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 75°C | |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 75°C | |
| ISO-Standard | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC-Artikel | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※Jeder IC ist akzeptabel (kundenspezifisch) |
|
Abmessungen

| Inlay Größenangaben (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 15 | ±0.2 | B | 50 | ±0.2 |
| C | 32 | ±0.3 | D | 60 | ±0.3 |
| E1 | 9.5 | ±0.2 | F | 5 | ±0.5 |
| E2 | 9.5 | ±0.2 | H | 5 | ±0.1 |
| G | 3 | ±0.1 | Frequency | 13.56Mhz | ±3% |
| I | 76.2 | ±0.5 | |||
Etikett
| Etikett Größenangaben (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 15 | ±0.2 | B | 50 | ±0.2 |
| C | 19 | ±0.2 | D | 54 | ±0.2 |
| E | 36 | ±1.5 | F | 80 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 17 | ±1.5 | J | 13 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 13.56Mhz | ±3% |
Anwendungen
- Kann für Fahrzeugmanagement, Logistikmanagement, Lagerverwaltung und Zutrittskontrollmanagement verwendet werden und ist vielseitig einsetzbar.
- Stabile Qualität.
- Einfach nachzuverfolgen und zu verwalten.
- Maßgeschneiderter Service.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Etikett PLH-019054 |