Spezifikationen
| Einleger | Etikett | |
| Artikelnummer | PIH022016 | PLH026020 |
| Größe | 22 x 16 mm (L x B) | 26 x 20 mm (L x B) |
| Frequenzband | 13.56 MHz ±3% | |
| Leseentfernung (abhängig vom Leser) |
Bis zu 3cm | |
| Test-Lesegerät |
PRH566 |
|
| Übertragungsprinzip | passiv | |
| Antennen-Substrat | PET | |
| Antennenmaterial | Kupfer | |
| Material der Etikettenabdeckung | - | Glänzendes Papier (PP PEPA Papier) |
| Kernmaterial | ABS | |
| Kerngröße | 3 Inch | |
| Verpackung | 1000 Stk./Rolle , 4 Rollen/Karton | |
| Betriebstemperatur |
-40°C ~ 80°C |
|
| Lagertemperatur | -20°C ~ 75°C | |
| ISO-Standard | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC-Typ | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※Jeder IC ist akzeptabel (anpassbar) |
|
Eigenschaften
Abmessungen

| Informationen zur Einlagegröße (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 22 | ±0.2 | B | 16 | ±0.2 |
| C | 34 | ±0.3 | D | 48 | ±0.3 |
| E | 21 | ±0.2 | F | 16 | ±0.5 |
| G | 4 | ±0.1 | H | 4 | ±0.1 |
| I | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 13.56Mhz | ±3% |
Etikett

| Informationen zur Etikettgröße (Einheit:mm) | |||||
| X-Achse | Y-Achse | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 22 | ±0.2 | B | 16 | ±0.2 |
| C | 26 | ±0.2 | D | 20 | ±0.2 |
| E | 38 | ±1.5 | F | 60 | ±1 |
| G | 2 | ±1.5 | H | 2 | ±1.5 |
| I | 12 | ±1.5 | J | 20 | ±1.5 |
| K | 76.2 | ±0.5 | Frequenz | 13.56Mhz | ±3% |
Anwendungen
- Kann für Fahrzeugverwaltung, Logistikverwaltung, Lagerverwaltung und Zutrittskontrolle verwendet werden und ist vielseitig einsetzbar.
- Stabile Qualität.
- Einfach nachzuverfolgen und zu verwalten.
- Maßgeschneiderter Service.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Etikett PLH-026020 |