Especificaciones
| Modelo | PRU-29R |
| Frecuencia | NA: 902~928 MHz Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz |
| Interfaz | USB-HID、Wiegand34/26、RS-485、SPI、I2C |
| Estándar ISO | ISO 18000-6C、EPC C1G2 |
| Distancia de lectura | 10m |
| Alimentación de entrada | DC 12V~24V/2A |
| Potencia de salida | 30dbm / 1W |
| Capacidad de tarjetas | 6000 |
| Memoria | 12000 |
| Tamaño | 290 x 290 x 37mm (L x W x H) |
| I/O | Salida: Relay*1、Entrada: Optocoupler*1、Salida/Entrada*2 |
| Compatibilidad de software | Windows 10/11 |
| Carcasa metálica | Duradera, resistente a impactos y a interferencias. |
| Clasificación de impermeabilidad | IP68 |
| Modelo | PRU-29T |
| Frecuencia | NA: 902~928 MHz Eu: 865~868 MHz Tw: 922~928 MHz |
| Interfaz | USB-HID、TCP/IP(PoE)、Wiegand34/26、RS-485、SPI、I2C |
| Estándar ISO | ISO 18000-6C、EPC C1G2 |
| Distancia de lectura | 10m |
| Alimentación de entrada | DC 12V~24V/2A |
| Potencia de salida | 30dbm / 1W |
| Capacidad de tarjetas | 6000 |
| Memoria | 12000 |
| Tamaño | 290 x 290 x 37mm (L x W x H) |
| I/O | Salida: Relay*1、Entrada: Optocoupler*1、Salida/Entrada*2 |
| Compatibilidad de software | Windows 10/11 |
| Carcasa metálica | Duradera, resistente a impactos y a interferencias. |
| Clasificación de impermeabilidad | IP68 |
Características
Funciones:
1. Número de estación.
2. Capacidad de lectura/escritura.
3. Antena integrada.
Ventajas:
1. Mayor alcance de lectura.
2. Mayores tasas de transferencia de datos.
3. Capacidad para leer múltiples etiquetas.
Soporta:
1. Leer etiquetas desde áreas específicas.
2. Función automática de identificación y filtrado.
3. Ajusta automáticamente la velocidad de lectura de etiquetas según la temperatura del lector.
Otros soportes:
1. Regulación térmica del host.
2. Control I/O integrado.
3. Indicador luminoso de intensidad de señal.
4. Indicador luminoso de respuesta de operación.
Aplicaciones
1. Industry 4.0
2. Fabricación industrial
3. Almacén inteligente
4. Agricultura inteligente
5. Gestión de contenedores
Consulta de producto
| Imagen | Nombre del producto |
|---|---|
|
RFID UHF Reader PRU-29 |