Spezifikationen
| Produkt | RFID HF Label | |
| Artikelnummer | PLH-Q064 | |
| Größe | Ø64 mm | |
| Frequenzbereich | 13.56 MHz ±3% | |
| Lesereichweite (abhängig vom Lesegerät) |
Bis zu 3 cm | |
| Testleser | PRH578 | |
| Übertragungsprinzip | passive | |
| Antennensubstrat | PET | |
| Antennenmaterial | Copper | |
| Material der Etikettenabdeckung | Glossy Paper (PP PEPA Paper) | |
| Rohrmaterial | ABS | |
| Rohrgröße | 3 Inch | |
| Verpackung | 1000 pcs/roll , 4 roll/carton | |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 75°C | |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 75°C | |
| ISO-Standard | ISO-14443A / ISO-14443B / ISO 15693 | |
| IC-Artikel | Mifare standard series / I-Code series Mifare desfire series /NFC series / ST25T series ※Jeder IC ist akzeptabel (kundenspezifisch anpassbar) |
|
Anwendungen
- Kann für Fahrzeugverwaltung, Logistikmanagement, Lagerverwaltung und Zutrittskontrolle verwendet werden und ist vielseitig einsetzbar.
- Stabile Qualität.
- Einfach nachzuverfolgen und zu verwalten.
- Kundenspezifischer Service.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Etikett PLH-Q064 |