Spezifikationen
| Produkt | RFID UHF Label |
| Artikelnummer | PLU-Q27 |
| Größe | Ø27 mm |
| ISO-Standard | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| Frequenzband | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Antennensubstrat | PET |
| Antennenmaterial | aluminum |
| EPC Memory | 128 bit |
| TID Memory | 96 bit |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 75°C |
| Verpackung | 2000 Stk./Rolle , 4 Rollen/Karton |
| IC-Artikel | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※Jeder IC ist akzeptabel (anpassbar) |
Funktionen

| Inlay-Größeninformationen | (Einheit:mm) | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 27 | ± 0.2 | F | 25 | ± 0.2 |
| B | 27 | ± 0.2 | G | 33 | ± 0.2 |
| C | 10 | ± 0.2 | H | 3 | ± 0.2 |
| D | 4 | ± 0.2 | I | 1 | ± 0.2 |
| E | 35 | ± 0.2 | |||
Anwendungen
- Kann für Fahrzeugverwaltung, Logistikverwaltung, Lagerverwaltung und Zutrittskontrolle verwendet werden und ist in vielen Bereichen einsetzbar.
- Stabile Qualität.
- Einfach nachzuverfolgen und zu verwalten.
- Maßgeschneiderter Service.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Etikett PLU-Q27 |