Spezifikationen
| Produkt | RFID UHF Label |
| Artikelnummer | PLU-073020 |
| Größe | 73 x 20 mm (L x W) |
| ISO-Standard | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| Frequenzbereich | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Antennen-Substrat | PET |
| Antennenmaterial | aluminum |
| EPC-Speicher | 128 bit |
| TID-Speicher | 96 bit |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Lagerungstemperatur | -20°C ~ 75°C |
| Verpackung | 2000 pcs/roll , 4 roll/carton |
| IC-Artikel | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※Any IC is acceptable (customizable) |
Funktionen

| Inlay-Größenangaben | (Einheit:mm) | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 70 | ± 0.2 | D | 5.5 | ± 0.2 |
| B | 19 | ± 0.2 | E | 5.5 | ± 0.2 |
| C | 11 | ± 0.2 | F | 82 | ± 0.2 |

| Label-Größenangaben | (Einheit:mm) | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 73 | ± 0.2 | E | 4.5 | ± 0.2 |
| B | 20 | ± 0.2 | F | 82 | ± 0.2 |
| C | 9 | ± 0.2 | G | 1 | ± 0.2 |
| D | 4.5 | ± 0.2 | H | 1 | ± 0.2 |
Anwendungen
- Kann für Fahrzeugmanagement, Logistikmanagement, Lagerverwaltung und Zutrittskontrollmanagement verwendet werden und ist vielseitig einsetzbar.
- Stabile Qualität.
- Einfach nachzuverfolgen und zu verwalten.
- Maßgeschneiderter Service.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Etikett PLU-073020 |