Spezifikationen
| Produkt | RFID UHF Label |
| Artikelnummer | PLU-099049 |
| Größe | 99 x 49 mm(L x W) |
| ISO-Standard | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| Frequenzband | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| Antennen-Substrat | PET |
| Antennenmaterial | aluminum |
| EPC-Speicher | 128 bit |
| TID-Speicher | 96 bit |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 75°C |
| Verpackung | 2000 Stück/Rolle , 4 Rollen/Karton |
| IC-Artikel | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※Jedes IC ist akzeptabel (anpassbar) |
Funktionen

| Informationen zur Inlay-Größe | (Einheit:mm) | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 93 | ± 0.2 | D | 8.5 | ± 0.2 |
| B | 19 | ± 0.2 | E | 8.5 | ± 0.2 |
| C | 39 | ± 0.2 | F | 110 | ± 0.2 |

| Informationen zur Etikettgröße | (Einheit:mm) | ||||
| Position | Größe | Toleranz | Position | Größe | Toleranz |
| A | 99 | ± 0.2 | E | 4.5 | ± 0.2 |
| B | 49 | ± 0.2 | F | 110 | ± 0.2 |
| C | 9.5 | ± 0.2 | G | 2.5 | ± 0.2 |
| D | 4.5 | ± 0.2 | H | 15.5 | ± 0.2 |
Anwendungen
- Kann für Fahrzeugmanagement, Logistikmanagement, Lagerverwaltung und Zutrittskontrollmanagement verwendet werden und ist vielseitig einsetzbar.
- Stabile Qualität.
- Einfach nachzuverfolgen und zu verwalten.
- Maßgeschneiderter Service.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Etikett PLU-099049 |