仕様
| 製品 | RFID UHF Label |
| 品番 | PLU-099049 |
| サイズ | 99 x 49 mm(L x W) |
| ISO 規格 | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 |
| 周波数帯 | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz |
| アンテナ基材 | PET |
| アンテナ材料 | aluminum |
| EPCメモリ | 128 bit |
| TIDメモリ | 96 bit |
| 動作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 保存温度 | -20°C ~ 75°C |
| 梱包 | 2000 pcs/roll , 4 roll/carton |
| IC項目 | Monza 4E / Monza R6 ALIEN H3 / ALIEN H9 NXP U Code 8 / NXP U Code 9 ※任意のICが使用可能(カスタマイズ可) |
機能

| インレイサイズ情報 | (単位:mm) | ||||
| 位置 | サイズ | 公差 | 位置 | サイズ | 公差 |
| A | 93 | ± 0.2 | D | 8.5 | ± 0.2 |
| B | 19 | ± 0.2 | E | 8.5 | ± 0.2 |
| C | 39 | ± 0.2 | F | 110 | ± 0.2 |

| ラベルサイズ情報 | (単位:mm) | ||||
| 位置 | サイズ | 公差 | 位置 | サイズ | 公差 |
| A | 99 | ± 0.2 | E | 4.5 | ± 0.2 |
| B | 49 | ± 0.2 | F | 110 | ± 0.2 |
| C | 9.5 | ± 0.2 | G | 2.5 | ± 0.2 |
| D | 4.5 | ± 0.2 | H | 15.5 | ± 0.2 |
アプリケーション
- 車両管理、物流管理、倉庫管理、入退室管理などに利用でき、実用性が高い。
- 品質が安定している。
- 追跡と管理が容易。
- カスタマイズサービス。
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
RFIDラベル PLU-099049 |