Spezifikationen
| Frequenzband | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz | ||
| Größe | 50mm x 20mm x 2mm | ||
| Getestete Lesereichweite | Bis zu 1,5 m (abhängig vom Reader) | ||
| Test-Reader | 1PRU258A0R2 | ||
| Übertragung | Passiv | ||
| Übertragungsprinzip | HDX(Half Duplex) | ||
| ISO-Standard | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 | ||
| IC | Impinj Monza 4 | ALIEN HIGGS 4 | ALIEN HIGGS 9 |
| Benutzerspeicher (Bits) | 512 | 128 | 688 |
| EPC-Speicher (Bits) | 128 | 96 | 96 |
| Funktion | Lesen / Schreiben | ||
| Antennenmaterial | Kupfer | ||
| Wasserdicht | IP66 | ||
| Waschzyklen | Etwa 100 Mal | ||
| Material | Silikon | ||
Funktionen
- Wasserdicht und waschbar.
- Leichtes und niedliches Erscheinungsbild.
- Einfaches Verfolgen von Kleidung/Stoff.
- Vielseitig einsetzbar.
Produktanfrage
| Bild | Produktname |
|---|---|
|
RFID-Wäscheetikett (UHF) PTUW7-E |