仕様
| 周波数帯 | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz | ||
| サイズ | 50mm x 20mm x 2mm | ||
| 測定読み取り距離 | 最大1.5M(リーダーによる) | ||
| テストリーダー | 1PRU258A0R2 | ||
| 伝送 | パッシブ | ||
| 伝送原理 | HDX(Half Duplex) | ||
| ISO規格 | ISO 18000-6C / EPC-C1G2 | ||
| IC | Impinj Monza 4 | ALIEN HIGGS 4 | ALIEN HIGGS 9 |
| ユーザメモリ(Bits) | 512 | 128 | 688 |
| EPCメモリ(Bits) | 128 | 96 | 96 |
| 機能 | 読み取り/書き込み | ||
| アンテナ材質 | 銅 | ||
| 防水 | IP66 | ||
| 洗濯回数 | 約100回 | ||
| 素材 | シリコーン | ||
機能
- 防水・洗濯可能。
- 軽くて可愛い外観。
- 衣類/布を追跡しやすい。
- 幅広く使用可能。
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
RFID ランドリータグ (UHF) PTUW7-E |