仕様
| 動作周波数 | 860 ~ 868 MHz;902 ~ 928 MHz | |
|---|---|---|
| 測定読取範囲 | 8 M | |
| 測定リーダー | 1PRU258A0R2 | |
| 電源 | パッシブ | |
| 伝送方式 | HDX(Half Duplex) | |
| ISO規格 | ISO 18000-6C | |
| EPC-C1G2 | ||
| IC | ALIEN H3 / ALIEN H9 Monza 4E / Monza R6 / Monza 730 / NXP U Code 7 / NXP U Code 8 |
|
| EPCメモリ(Bits) | 96 | |
| プログラミングサイクル数 | 10000000 | |
| 機能 | 読み取り / 書き込み | |
| EPC拡張温度範囲 | -40°C ~ +120°C | |
| サイズ | 77 x 25 mm | |
| 材質 | 不織布 | |
機能
- 防水で洗える。
- 軽くてかわいい外観。
- 衣類/布を追跡しやすい。
- 幅広く使用可能。
製品問い合わせ
| 画像 | 商品名 |
|---|---|
|
RFID ランドリータグ (UHF) PTUW7-C |