Frequency | 125 KHz ± 3% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Item number | PTLM7FA | PTLM7LA | PTLM7MA | PTLM7FP | PTLM7LP | PTLM7MP |
Size | 21.5Φmm | 30Φmm | 32Φmm | 21.5Φmm | 30Φmm | 32Φmm |
Thickness | 3 mm | 3.4 mm | 3 mm | 3 mm | 3.4 mm | 3 mm |
Read range | 8 cm | 12 cm | 12 cm | 8 cm | 12 cm | 12 cm |
Weight | 1.5 g | 2.8 g | 3.2 g | 1.5 g | 2.95 g | 3.2 g |
Testing reader | PRL578 | |||||
Color | Black、Yellow、Gray(Customized color available) | Black | ||||
Material | ABS | PPL | ||||
Waterproof | IP68 | |||||
Operating temperature | -20℃ ~ +65℃ | -20℃ ~ +180℃ | ||||
Storage temperature | 0℃ ~ +30℃ | 0℃ ~ +30℃ | ||||
Process | Secondary Penetration Injection Molding | |||||
Package | 50 pcs / box | |||||
20 box / carton | ||||||
IC ITEM | EM4100 | |||||
EM4200 | ||||||
EM4305 | ||||||
EM4069 | ||||||
EM4450 | ||||||
TEMIC 5530 | ||||||
TEMIC 5567 | ||||||
TEMIC 5577 | ||||||
TEMIC 5777 | ||||||
HiTAGⅠ | ||||||
HiTAGⅡ | ||||||
HiTAG S2048 | ||||||
TK4100 |