Frequency | 860~960 MHz ± 3% | ||
---|---|---|---|
Testing reader | 1PRU258A0R2 | ||
Diameter size | Φ20 mm | Φ30 mm | Φ30 mm |
Hole size | Φ3 mm | Φ3 mm | Φ3 mm |
Thickness | 3 mm | 3.3 mm | 2.1 mm |
Weight | 2.45 g | 3 g | 2.75 g |
Read range | 3 ~ 5 M | 3 ~ 5 M | 5 cm(min) |
Color | Black(Can Color Customization) | ||
Material | ABS | PPL | |
Operating temperature | -30℃ ~ +70℃ | -30℃ ~ +150℃ | |
Storage temperature | -30℃ ~ +75℃ | -30℃ ~ +150℃ | |
Waterproof | IP68 | ||
Process | AB glue | ||
Package | 10 pcs / bag | ||
10 bag / box | |||
20 box / carton | |||
ISO standard | ISO 18000-6C | ||
EPC-C1G2 | |||
IC ITEM | Alien Higg3 | ||
Impinj Monza 4 |
Customized projects