Frequency | 13.56 MHZ ± 3% |
Item number | PTH07MMA |
Size | 32Φ mm |
Thickness | 3 mm |
Read range | 50 mm |
Weight | 3.2 g |
Testing reader | PRH578 |
Color |
Red、Blue、Black、Yellow、Gray (Customized color available) |
Material | ABS |
Waterproof | IP68 |
Operating temperature | -20℃ ~ 65℃ |
Storage temperature | 0℃ ~ 30℃ |
Process | Secondary Penetration Injection Molding |
Package | 50 pcs / box |
IC ITEM | MSR3200 |
I-Code SLI | |
I-Code SLI-S | |
I-Code SLI-X | |
I-Code SLI-X2 | |
I-Code EPC | |
EM4233 | |
ST LRI2K | |
TI Tag-it HF-I Standard | |
Mifare S50 | |
Mifare S50 UID 7 Byte | |
Mifare S70 | |
Mifare Ultralight | |
Mifare desfire | |
Mifare desfire2K | |
Mifare desfire8K | |
Mifare plus |
Frequency | 13.56 MHZ ± 3% |
Item number | PTH07MMA |
Size | 32Φ mm |
Thickness | 3 mm |
Read range | 50 mm |
Weight | 3.2 g |
Testing reader | PRH578 |
Color | Black |
Material | PPL |
Waterproof | IP68 |
Operating temperature | -20℃ ~ 180℃ |
Storage temperature | 0℃ ~ 30℃ |
Process | Secondary Penetration Injection Molding |
Package | 50 pcs / box |
IC ITEM | MSR3200 |
I-Code SLI | |
I-Code SLI-S | |
I-Code SLI-X | |
I-Code SLI-X2 | |
I-Code EPC | |
EM4233 | |
ST LRI2K | |
TI Tag-it HF-I Standard | |
Mifare S50 | |
Mifare S50 UID 7 Byte | |
Mifare S70 | |
Mifare Ultralight | |
Mifare desfire | |
Mifare desfire2K | |
Mifare desfire8K | |
Mifare plus |
Customized projects