Interface | RFID HF Reader Module - USB |
Part number | PMH-NR31U-03 |
Frequency band | 13.56 MHz |
Read range | Up to 30 mm(depend on Tag) |
USB interface | USB HID |
Modulation | ASK |
FSK | |
PSK | |
Power | Bus-powered |
Data output | Continuous transmission |
Only send data once | |
Power | Bus powered |
Operating temperature | -30℃ to +65 ℃ |
Dimensions | 25.4(L) x 30.5(W) x 5(H) mm |
Product number |
PMH-NR31H-03 | PMH-NR31C-03 | PMH-NR31K-03 |
Interface | HID | CCID | Key board wedge |
Standard | Manufacturer Tag Brand | UID | Read | Write |
ISO 15693 | NXP I-Code 2(SLI) | Y | Y | Y |
TI / Tag - it | Y | Y | Y | |
Other ISO15693 | Y | Y | Y | |
ISO 14443A | NXP Mifare Ultralight | Y | Y | Y |
NXP Mifare standard | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare Desfire EV1 | Y | Y | Y | |
NTAG213 | Y | Y | Y | |
NTAG215 | Y | Y | Y | |
NTAG216 | Y | Y | Y | |
ISO 14443B | ATMEL | Y | Y | N |
Interface | RFID HF Reader Module - USB |
Part number | PMH-NR31K-03 |
Frequency band | 13.56 MHz |
Read range | Up to 30 mm(depend on Tag) |
USB interface | Key board wedge |
Modulation | ASK |
FSK | |
PSK | |
Power | Bus-powered |
Data output | Continuous transmission |
Only send data once | |
Power | Bus powered |
Operating temperature | -30℃ to +65 ℃ |
Dimensions | 25.4(L) x 30.5(W) x 5(H) mm |
Product number |
PMH-NR31H-03 | PMH-NR31C-03 | PMH-NR31K-03 |
Interface | HID | CCID | Key board wedge |
Standard | Manufacturer Tag Brand | UID | Read | Write |
ISO 15693 | NXP I-Code 2(SLI) | Y | Y | Y |
TI / Tag - it | Y | Y | Y | |
Other ISO15693 | Y | Y | Y | |
ISO 14443A | NXP Mifare Ultralight | Y | Y | Y |
NXP Mifare standard | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare Desfire EV1 | Y | Y | Y | |
NTAG213 | Y | Y | Y | |
NTAG215 | Y | Y | Y | |
NTAG216 | Y | Y | Y | |
ISO 14443B | ATMEL | Y | Y | N |
Interface | RFID HF Reader Module - USB |
Part number | PMH-NR31C-03 |
Frequency band | 13.56 MHz |
Read range | Up to 30 mm(depend on Tag) |
USB interface | CCID (option) |
Modulation | ASK |
FSK | |
PSK | |
Power | Bus-powered |
Data output | Continuous transmission |
Only send data once | |
Power | Bus powered |
Operating temperature | -30℃ to +65 ℃ |
Dimensions | 25.4(L) x 30.5(W) x 5(H) mm |
Product number |
PMH-NR31H-03 | PMH-NR31C-03 | PMH-NR31K-03 |
Interface | HID | CCID | Key board wedge |
Standard | Manufacturer Tag Brand | UID | Read | Write |
ISO 15693 | NXP I-Code 2(SLI) | Y | Y | Y |
TI / Tag - it | Y | Y | Y | |
Other ISO15693 | Y | Y | Y | |
ISO 14443A | NXP Mifare Ultralight | Y | Y | Y |
NXP Mifare standard | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S50 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 4byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare S70 7byte | Y | Y | Y | |
NXP Mifare Desfire EV1 | Y | Y | Y | |
NTAG213 | Y | Y | Y | |
NTAG215 | Y | Y | Y | |
NTAG216 | Y | Y | Y | |
ISO 14443B | ATMEL | Y | Y | N |